← Zpět na počasí

Stanice ČHMÚ · Kolečko Pernink

Historie měření v Perninku

Teplota, vlhkost a výška sněhu po dnech. Každý den jde rozbalit na měření každých 10 minut.

Archiv od19. 9. 2026 – 15. 10. 2026Měření3762Dnů27

Přejít na datum

Dostupné dny: 19. 9. 2026 až 15. 10. 2026.

Den Teplota Vlhkost Sníh
0–12,9 °C 88 % 0 cm
1,4–11,5 °C 85 % 0 cm
-2,6–9,8 °C 83 % 0 cm
-0,7–8,6 °C 87 % 0 cm
2,8–7,3 °C 90 % 0 cm
3,5–9,1 °C 95 % 0 cm
3,6–6,8 °C 89 % 0 cm
4,7–16 °C 87 % 0 cm
4,9–17 °C 78 % 0 cm
3,1–17,3 °C 80 % 0 cm
3,8–15,8 °C 85 % 0 cm
4,6–15,7 °C 85 % 0 cm
8,9–16,8 °C 84 % 0 cm
6,8–14,1 °C 93 % 0 cm
3,8–18,2 °C 79 % 0 cm
6,1–16,7 °C 65 % 0 cm
6,1–16,1 °C 72 % 0 cm
4,5–18,4 °C 79 % 0 cm
4–16,2 °C 76 % 0 cm
1,9–17,8 °C 77 % 0 cm
1,1–12,9 °C 82 % 0 cm
3,7–9,9 °C 86 % 0 cm
0,2–13,3 °C 81 % 0 cm
2–10,4 °C 83 % 0 cm
6,5–11 °C 81 % 0 cm
8,4–14,9 °C 81 % 0 cm
10,4–11,4 °C 80 % 0 cm

U dne klepni na šipku — rozbalí se měření každých 10 minut (teplota, vlhkost, sníh a další veličiny, které stanice měří). U dne: teplota = min–max, vlhkost = průměr, sníh = poslední známá výška.

Nahlásit

Nahlášený obsah: